← Voltar a RAG — Arquitetura de Ingestion e Retrieval
📑 Índice Retrieval
RAG — Arquitetura de Ingestion e RetrievalApresentação
Índice — Documentação Retrieval
Índice alinhado com README. Todos os documentos seguem o formato NN-TOPIC.md.
| # | Documento | Conteúdo |
|---|---|---|
| 01 | ARCHITECTURE | Diagrama, blocos, pipelines |
| 02 | RETRIEVAL-CORE | DocStore, chunking, embedding |
| 03 | TOOLS-SOURCES | DocStore, SQLTool, Neo4jTool |
| 04 | PIPELINES | Retrieval por pipeline |
| 05 | ROUTING-RULES | Critérios de routing |
| 06 | FALLBACK-STRATEGY | Escalonamento |
| 07 | FRESHNESS-METADATA | Metadados, ligação ingestion |
| 08 | CONTRACTS | QueryAnalysis, ExecutionResult |
| 09 | FUTURE-THEORY | Reranker, hybrid, validação |
| 10 | ADVANCED-RETRIEVAL-TECHNIQUES | HyDE, RRF, ColBERT |
| 11 | IMPLEMENTATION-PHASES | Fases 1–4 |
| 12 | METRICS | Métricas |
| 13 | DATA-GUIDE | Dados NovaOps |
Zona de prática
Sem perguntas. Clica em Editar para adicionar.