Apresentação
📑 Mapa de Requisitos — Cada requisito da vaga mapeado para preparação
Usa este tópico para garantir que cobres todos os pontos que a Nutrium pede.
Requisitos da vaga → Onde preparar
| Requisito (texto da vaga) | Tópico de preparação | Perguntas-chave |
|---|---|---|
| "Experience in AI and applying LLMs to solve real product challenges" | Pitch, Projetos | Dá um exemplo de projeto com LLMs que resolveu um problema real |
| "Take technical ownership of AI-driven features" | Colaboração e ownership | Quando pegaste num problema e o resolveste? |
| "Collaborating closely with Product and Engineering" | Colaboração | Como transformas requisitos em solução técnica? |
| "Build AI-powered features for dietitians and patients" | Guia, Contexto nutrição | Porquê nutrição + AI? Como apoias dietistas? |
| "Apply LLMs and RAG architectures" | RAG | Explica RAG. Como garantias groundedness? |
| "Continuously monitor, troubleshoot, and fine-tune" | Monitor e fine-tune | Como monitorizas? Como troubleshootas? |
| "Balance between performance metrics and business requirements" | LLMs e avaliação | Como equilibras groundedness, safety, latency, cost? |
| "Establish evaluation strategies and quality metrics (groundedness, safety, latency, cost)" | LLMs e avaliação | Quais as 4 métricas? Como as medes? |
| "Partner with Product, Engineering, and dietitians" | Colaboração | Como trabalhas com dietistas? |
| "Transform requirements into robust, testable AI solutions" | Colaboração, RAG | Como transformas requisitos vagos em spec? |
| "Create and maintain thorough documentation" | Documentação | Como documentas decisões técnicas? |
| "Lead technical discussions, drive knowledge-sharing" | Documentação, Comunicação | Como partilhas conhecimento na equipa? |
| "1-3 years building AI-powered solutions" | Pitch, Projetos | Descreve o teu background em AI |
| "Build and code hands-on solutions using LLMs" | Projetos, RAG | Projeto concreto com código |
| "Experience with LLMs, RAG systems, vector databases" | RAG, Vector DBs | Stack que usas. Pinecone vs pgvector? |
| "Evaluate and improve through measurement and iteration" | LLMs e avaliação, Monitor | Como iteras para melhorar? Golden set? |
| "High degree of autonomy, taking ownership" | Colaboração | Exemplo de ownership |
| "Strong problem-solver, collaboration, clear communication, initiative" | Comunicação | Exemplo de problema complexo que resolveste |
| "Privacy and security, comfort with sensitive data" | Dados sensíveis | Como lidas com dados de pacientes? |
| "Bonus: Braga/Porto, fluent PT+EN" | Pitch | Mencionar se aplicável |
Checklist por requisito
- Tenho um exemplo de projeto com LLMs para "real product challenges"
- Tenho um exemplo STAR de ownership
- Sei explicar RAG e groundedness em 30s
- Sei as 4 métricas e como as equilibrar
- Sei falar de monitorização e troubleshooting
- Tenho exemplo de documentação ou knowledge-sharing
- Sei falar de dados sensíveis e GDPR
- Tenho 3-4 perguntas para fazer
Zona de prática
Sem perguntas. Clica em Editar para adicionar.